Mario Kart Wii - Country Records

      Ein Flap Rekord kann nie einwandfrei bewiesen werden, es sei dann man fährt ihn in seinem Rekord Run und hat den LiveReplay Hack mit Zeitanzeige auf der Wii. Alles andere ist kein eindeutiger Proof, nur soviel dazu.

      Neo seine Wii ist kaputt, der heult schon seid 4 Woche dass die nicht geht dabei wars ja seine eigene Schuld :ugly
      Die Zeit hat er mir auch schon vor Monaten gesagt ich glaub auch dass die stimmt. Von dem her wieso versucht Neos die net einfach zu schlagen anstatt rumzunerven?
      Lulz wow @Disskusion
      Kann ja jeder der schon ein paar CR`s hatte kann hier kommen und sagen das er das und das gefahren ist.
      Und wenn du versuchst den Rekord bei deinem Freund zu schlagen hättest ja dort auch (wenigstens) ein pic machen können.
      Ich kann !NeoS! total verstehen :pinch:
      Achja ich habe MT Flap MC Flap DDR Flap LC Flap und rMR Flap (Bei nem Freund gefahren und habe kein Pic , Quatsch :ugly ).

      Um auf den Punkt zu kommen , ein Bild ist nicht gerade viel verlangt und wenn er den CR bei nem Freund gefahren ist und kein Pic/Vid. gemacht es also nicht beweißen kann ist es sein Pech ô.Ô.

      ______

      Edit - WS 3Lap Rekord nicht geupdated , Proof hab ich ja :whistling:

      Edit2 - Er hat nur gefragt wo der Proof ist !!
      Wenn ihr mal seht was ihr so geschrieben habt "Schraub mal nen Gang zurück" - >=D
      Er hat sich nichtmal beschwert oder so.:huh:
      ~ »★GHOST★«™ ~

      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von „GHOST_“ ()

      ich sag nichts da das in einer weiteren diskussion enden wird und das möchte ich net! ich werd die strecken wohl erst wieder in ein paar wochen versuchen da sie mir langsam auf den sack geht! thx ghost und ziax die mich hier runterstütz haben^^ naja ich glaub jetzt mal Neo! mir ehh egal is ja nur n game.
      GV Glitch flap: 04,713 ! Dieser CR war nicht geplant, denn als ich Geistertal gezockt hab habe ich mich richtig aufgeregt und einfach ma GV flap zur beruhigung gezockt^^ Ich war mit Joashua in einer Konfi und sag ma ganz lockerflockig ich hab ne 04,713 xD Hab dan nachgeguckt was der CR ist um dachte LOL ich hab vermutet das Dani eine 04,6xx hatte :D

      NAJA video folgt!
      Luigis Piste | 1'09"672 (Ramin) | 21"994 (Ramin)
      Kuhmuh-Weide | 1'17"114 (GHOST) | 24"103 (Ziax)
      Pilz-Schlucht | 0'43"919 (Dani) | 12"498 (Dani)
      Toads Fabrik | 1'52"502 (Roy03) | 35"619 (Sozi)
      Marios Piste | 1'22"451 (Roy03) | 25"613 (MH)
      Kokos-Prom. | 1'59"340 (Kenny) | 38"300 (SybotLV5)
      DK Skikane | 1'51"787 (GHOST) | 36"299 (Roy03)
      Warios Goldmine | 0'45"624 (Kenny) | 09"698 (Dani)
      Daisys Piste | 1'31"105 (Lars) | 28"858 (Drago)
      Koopa-Kap | 2'23"242 (Dused) | 45"249 (Dused)
      Blätterwald | 2'20"741 (Roy03) | 45"628 (Drago)
      Vulkangrollen | 0'21"694 (Dani) | 04"713 (Neos)
      Staubtr. Ruinen | 01"52"123 (GHOST) | 34"406 (GHOST)
      Mondblickstraße | 1'45"258 (Roy03) | 33"550 (SybotLV5)
      Bowsers Festung | 2'14"430 ([Acw] tnt) | 44"095 (Kenny)
      Regenbogen-Boulevard | 2'30"701 (Kevin) | 48"912 (Neo)

      GCN Peach Beach | 1'13"946 (Roy03) | 22"779 (Ayron)
      DS Yoshi-Kaskaden | 1'00"036 (Roy03) | 18"676 (Roy03)
      SNES Geistertal 2 | 0'53"367 (Kenny) | 15"157 (Ziax)
      N64 Marios Rennpiste | 1'43"199 (Ramin) | 31"898 (Ramin)
      N64 Sorbet-Land | 2'05"951 (Roy03) | 40"336 (Roy03)
      GBA Shy Guy-Strand | 1"23"215 (Neko) | 25"705 (Roy03)
      DS Piazzale Delfino | 2'06"784 (Sozi) | 39"365 (Roy03)
      GCN Waluigi-Arena | 01'54"211 (GHOST) | 36"849 (GHOST)
      DS Glühheiße Wüste | 1'36"660 (Ziax) | 30"072 (Ziax)
      GBA Bowsers Festung 3 | 2'01"759 (Ziax) | 38''760 (Kenny)
      N64 DKs Dschungelpark | 2'14"348 (Neos) | 42"169 (Neos)
      GCN Marios Piste | 01'32"803 (Kenny) | 29"257 (Kenny)
      SNES Marios Piste 3 | 1'18"907 (Kenny) | 24"238 (Kenny)
      DS Peachs Schlossgarten | 2'01"245 (Dused) | 38"946 (Dused)
      GCN DK Bergland | 2'09"258 (GHOST) | 41"843 (SybotLV5)
      N64 Bowsers Festung | 2'33"756 (MagE) | 49"544 (Dused)

      Non Glitch Rekorde

      Pilz-Schlucht | 1'44"776 (Kenny) | 32"515 (Drago)
      Vulkangrollen | 1'46"229 (YaGo94) | 32"423 (MH)
      Warios Goldmine | 1'53"131 (Dused) | 36"192 (Dused)
      Bowsers Castle | 2'24"164 (Kenny) | 47"120 (Kenny)
      SNES Geistertal 2 l 0'53"367 (Kenny) l 16"666 (Kenny)

      Übersicht - Country Records

      Roy03 - 12 Rekorde
      Kenny - 9 Rekorde
      GHOST - 7 Rekorde
      Ziax - 5 Rekorde
      Dused - 5 Rekorde
      Ramin - 4 Rekorde
      Dani - 4 Rekorde
      SybotLV5 - 3 Rekorde
      Neos - 3 Rekorde
      Sozi - 2 Rekorde
      Drago - 2 Rekorde
      Ayron - 1 Rekord
      MH - 1 Rekord
      Lars - 1 Rekord
      [Acw] tnt - 1 Rekord
      Kevin - 1 Rekord
      Neo - 1 Rekord
      Neko - 1 Rekord
      MagE - 1 Rekord

      Übersicht - Non Glitch Records

      Kenny - 5 Rekorde
      Dused - 2 Rekorde
      Drago - 1 Rekord
      YaGo94 - 1 Rekord
      MH - 1 Rekord

      Bisherige Deutsche Meister

      12.04.08 - 13.04.08 Ayron (1 Tag)
      13.04.08 - 14.04.08 Op!WaHn (1Tag)
      14.04.08 - 15.04.08 Ostro (1 Tag)
      15.04.08 - 01.05.08 Ayron (16 Tage)
      01.05.08 - 02.05.08 Ostro (1 Tag)
      02.05.08 - 03.05.08 Ayron (1 Tag)
      03.05.08 - 31.05.08 Ostro (28 Tage)
      31.05.08 - 11.08.08 ReFLeX (72 Tage)
      11.08.08 - 27.08.08 Ostro (16 Tage)
      27.08.08 - jetzt (30.12.2009) Roy03 (1 Jahr 125 Tage)

      Gesamt

      Roy03 - 1 Jahr 125 Tage
      ReFLeX - 72 Tage
      Ostro - 46 Tage
      Ayron - 18 Tage
      Op!WaHn - 1 Tag